估算你的账单
使用此工作表来评估你的本科费用和资源.
使用下面的选项输入您的估计费用和积分. 工作表将根据您提供的信息计算估计应付金额. 请注意:列出的学费金额是基于2023-2024学年的成本.
注:以下所有数字已四舍五入为整数.
计费成本 | 秋天 | 春天 | 一年总 |
---|---|---|---|
学费 | $27,422 | $27,422 | $54,844 |
入学考试费 | $100 | $100 | |
其他可能的费用 | |||
实验/课程费用(如果课程需要,费用可能会有所不同) | $ | $ | $100 |
教堂费(如已登记) | $90 | $90 | $180 |
停车许可证 | $365 | $365 | |
房屋(宿舍楼) | $0 | ||
食物(膳食计划) | $0 | ||
总费用 | |||
学分 | |||
入学保证金(仅限新生) | ($500) | ($500) | |
你的奖励信中的经济资助 | $ | $ | $0 |
个人资源 | $ | $ | $0 |
结余 | |||
估计的非计费费用 (非黄金城新网站-黄金城最新网站-apple app store-黄金城集团排行榜收费) | |||
书籍/供应 | $695 | $695 | $1,390 |
运输 | $672 | $672 | $1,344 |
个人/杂 | $1,056 | $1,056 | $2,112 |
非计费费用总额 | $4,846 | ||
估计剩余费用 |
提醒一下,收到额外资金(e.g. 退伍军人事务福利,校外奖学金,增加学术奖学金等.)可能需要调整你的经济援助奖励计划.
黄金城新网站-黄金城最新网站-apple app store-黄金城集团排行榜的 联邦援助净价格计算器工具* 可以帮助你评估你的联邦财政援助资格吗.
*净价格计算器根据教育部的要求使用2020-2021年的数据. 当你使用计算器时,请记住这些费用差异.